Машина вакуумная МВ-10 на шасси УРАЛ Next (модель Borus 4641)
Характеристики
Шасси
—
Урал
Двигатель
—
ЯМЗ-536
Мощность двигателя
—
283 л.с.
Объем
—
10 м3
Автоцистерна вакуумная объемом 10 м3 на шасси УРАЛ NEXT 6х6. Насосная установка КО-505А производительностью 310 м3/час. Люк-лаз 600 мм. Клапан поплавковый. Клапан ограничения давления. Рукав резиновый напорновсасывающий ДУ-100 6м. Волнорезы 2шт.
Подробности
10 335 000 ₽
Автоцистерна вакуумная объемом 10 м3 на шасси УРАЛ NEXT 6х6. Конструкционная сталь 09Г2С (5 мм). Насосная установка КО-505А производительностью 310 м3/час. Люк-лаз 600 мм. Клапан поплавковый. Клапан ограничения давления. Рукав резиновый напорновсасывающий ДУ-100 6м. Волнорезы 2шт.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
Модель |
УРАЛ 4320-72 |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса, кг | 21 300 / 22 500 |
Двигатель | ЯМЗ-536 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 283 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 120 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300 - 1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | NEXT, за двигателем, трехместная |
Платформа |
Колесная база - 4 755 мм. |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Шины | 425/85 R21 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС+10Е4 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИСТЕРНЫ | |
Вместимость цистерны, м3 | 10 |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С, 5мм |
Профиль цистерны | круглой формы |
Усиление | Наружные/внутренние |
Волнорезы | 2 шт. |
Приемная горловина | Металлическая в задней части цистерны, крепление на болтовых соединениях |
Люк-лаз | 600 мм |
Влагоотделитель | Оборудован краном для слива конденсата |
Мановакуумметр | Мановакууметр (-0,1…0…0,3) МПа кл. точности 2,5 ТУ 25-02.180.335-84 |
Вакуумный насос, модель | КО-505А |
Производительность, м3/ч | 310 |
Клапан поплавковый | Имеется |
Клапан ограничения давления | Имеется |
Cливной/заборный кран | Имеется |
Рукав резиновый напорновсасывающий | ДУ-100 6м |
Пеналы для укладки заборного шланга | Имеется |
Площадка обслуживания люка цистерны из перфорированного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом | Имеется |
Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше)
Официальный дистрибьютор машиностроительного завода "Борус" - ООО "Карьерные машины"