КМУ Инман ИМ 95
Характеристики
Грузоподъемность
—
4 000 кг
Вылет стрелы
—
8,25 м
Z-образный кран-манипулятор, способный поднимать груз до 4000 кг на минимальном вылете и до 950 кг на максимальном
Подробности
Z-образный кран-манипулятор, способный поднимать груз до 4000 кг на минимальном вылете и до 950 кг на максимальном.
Технические характеристики
| Максимальный грузовой момент, тм | 8,5 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,25 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема, м | 10,05 |
| Максимальная глубина опускания, м | 6,0 |
| Угол поворота колонны, град. | 410 |
| Размах аутригеров R2, мм | 4 855 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 1 516 |
| Объем маслобака, л | 70,5 |
| Расход гидросистемы, л/мин | 25-28 |
| Рабочее давление системы, МПа | 28 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2 485 х 700 х 2 340 |


