Экскаватор погрузчик Borus BR 985
Характеристики
Двигатель
—
Weichai WC4A105Z-T20
Погрузочный ковш
—
1,2 куб.м.
Экскаваторный ковш
—
0,22 куб.м.
Дополнительно
—
Крабовый ход, след в след
Надежный обновленный экскаватор-погрузчик на равновеликих колесах с функцией крабовый ход, след в след. Объем погрузочного ковша 1,2 куб.м., экскаваторного - 0,22 куб.м. Высокопроизводительный аксиально-поршневой насос, мосты и трансмиссия Carraro
Подробности
8 300 000 ₽
Экскаватор погрузчик Borus 825
Надежный обновленный экскаватор-погрузчик на равновеликих колесах с функцией крабовый ход, след в след. Объем погрузочного ковша 1,2 куб.м., экскаваторного - 0,22 куб.м. Высокопроизводительный аксиально-поршневой насос, мосты и трансмиссия Carraro.
Общая длина (с ковшом на земле) | 6420±80 мм | ||||
Общая ширина (по аутригерам) | 2360±20 мм | ||||
Ширина ковша | 2220 мм | ||||
Высота машины (до крыши кабины) | 3100±10 мм | ||||
Высота машины (до верхней части экскаваторной установки) | 3800 ±20 мм | ||||
Колесная база | 2335±10 мм | ||||
Колея | 2139 ±10 мм | ||||
Основные характеристики погрузочной части | |||||
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг | ||||
Рабочая масса | 9120 кг | ||||
Номинальная емкость ковша | 1,2 м³ | ||||
Макс. высота сброса (сброс 45°) | 3100±50 мм | ||||
Расстояние сброса | 900±20 мм | ||||
Радиус поворота по внешней кромке | 4046±50 мм | ||||
Основные характеристики экскаваторной части | |||||
Номинальная емкость ковша | 0,22 м³ | ||||
Макс. глубина копания | 4050/5797±20 мм | ||||
Макс. радиус копания | 5467±20 мм | ||||
Макс. высота загрузки | 3640±20 мм | ||||
Макс. высота копания | 5540 ±20 мм | ||||
Грузоподъемность на макс. вылете | 1220 кг | ||||
Двигатель | |||||
Модель двигателя | Weichai WC4A105Z-T20 | ||||
Тип охлаждения | Водяное охлаждение | ||||
Номинальная мощность | 75 кВт | ||||
Объем | 4,8 л | ||||
Номинальное количество оборотов | 2200 об/мин | ||||
Макс. крутящий момент | 400 Нм | ||||
Производитель | Yuchai | ||||
Система трансмиссии | |||||
Гидротрансформатор | |||||
Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением | ||||
Трансмиссия | Марка | Carraro | |||
Тип | Гидро-механическая | ||||
Мост | Марка | Carraro | |||
Количество передач | 4F / 4R | ||||
Распределение скорости по передачам, км/ч |
F1 – 6 F2 – 12 F3 – 17 F4 – 33 R1 – 6 R2 – 12 R3 – 17 R4 – 33 |
||||
Тип шин | 16.9-28 | ||||
Гидравлическая система | |||||
Производительность насоса | 170 л/мин | ||||
Давление насоса | 20 МПа | ||||
Модель рейки | BZZ5-250 | ||||
Объем бака | |||||
Объем гидробака, л | 125 | ||||
Объем бака, л | 125 |
Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше)
Официальный дистрибьютор машиностроительного завода "Борус" - ООО "Карьерные машины"