Экскаватор погрузчик Borus BR 940
Характеристики
Двигатель
—
Weichai WP4G95E221
Погрузочный ковш
—
1,0 куб.м.
Экскаваторный ковш
—
0,22 куб.м.
Недорогой надежный современный экскаватор-погрузчик с ковшом объемом 1,0 куб.м., оснащенный высокопроизводительным аксиально-поршневым насосом, мостами и трансмиссией Carraro
Подробности
6 180 000 ₽
Экскаватор погрузчик Borus 940
Недорогой надежный современный экскаватор-погрузчик с ковшом объемом 1,0 куб.м., оснащенный высокопроизводительным аксиально-поршневым насосом, мостами и трансмиссией Carraro
| Общие размеры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Длина | 6060 мм | ||||
| 2 | Общая ширина | 2230 мм | ||||
| 3 | Ширина ковша | 2220 мм | ||||
| 4 | Высота (по верхней части) | 3100 мм | ||||
| 5 | Высота (по экскаваторной стреле) | 3800 мм | ||||
| 6 | Колесная база | 2100 мм | ||||
| 7 | Задняя колея | 1750 мм | ||||
| Основные погрузочные параметры | ||||||
| 1 | Номинальная грузоподъемность | 2500 кг | ||||
| 2 | Рабочая масса | 7820 кг | ||||
| 3 | Номинальная емкость ковша | 1 куб.м. | ||||
| 4 | Макс. высота разгрузки | 2720 мм | ||||
| 5 | Макс. расстояние разгрузки | 900 мм | ||||
| 6 | Мин. радиус поворота | |||||
| (1) По внеш. стороне ковша | 5410 мм | |||||
| (2) По центру передних колес | 4100 мм | |||||
| 7 | Макс. грузоподъемность | 2500 кг | ||||
| 8 | Макс. сила копания | ≥45 кН | ||||
| Основные параметры копания | ||||||
| 1 | Номинальная ёмкость ковша | 0,22 куб.м. | ||||
| 2 | Макс. глубина копания (теелскоп) | 4500 / 5797 мм | ||||
| 3 | Макс. глубина радиус | 5600 мм | ||||
| 4 | Макс. высота разгрузки | 3795 мм | ||||
| 5 | Макс. сила копания | ≥44 кН | ||||
| 6 | Макс. высота копания | 5467 мм | ||||
| Двигатель | ||||||
| 1 | Модель | Weichai WP4G95E221 | ||||
| 2 | Тип | Инжекторный, турбированный | ||||
| 3 | Номинальная мощность | 70 кВт | ||||
| 5 | Объем | 4,5 л | ||||
| 9 | Номинальная скорость вращения | 2200 об/мин | ||||
| 10 | Макс. крутящий момент | 380 Нм | ||||
| Трансмиссия | ||||||
| 1 | Гидротрансформатор | Модель | Beilian | |||
| Тип охлаждения | Циркуляционнный масляный | |||||
| 2 | Трансмиссия | Марка | Carraro | |||
| Тип | Механическая синхронизованная | |||||
| 3 | Мосты | Марка | Carraro | |||
| Главный привод | Одноступенчатый, спиралевидный | |||||
| Конечный привод | Одноступенчатый, планетарный | |||||
| 4 | Формула трансмиссии | 2F, 2R | ||||
| 5 | Скорость | 26 км/ч | ||||
| 6 | Макс. сила тяги | ≥67 кН | ||||
| 7 | Размер шин | Передние | 14-17.5-14PR | |||
| Задние | 19.5L-24-12PR | |||||
| Заправочные жидкости | ||||||
| 1 | Топливо | 130 л | ||||
| 2 | Масло двигателя | 11 л | ||||
| 3 | Трансмиссионное масло | 22 л | ||||
| 4 | Гидравлическое масло | 110 л | ||||
| 5 | Масло мостов (передний/задний) | 7,6 л+17 л | ||||
Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше)
Официальный дистрибьютор машиностроительного завода "Борус" - ООО "Карьерные машины"
